![]() |
एमओक्यू: | 1 इकाई |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
standard packaging: | लकड़ी के मामले पैकिंग |
Delivery period: | 15-30 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
Supply Capacity: | 1000 यूनिट / माह |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
उत्पाद का प्रकार | वेल्डिंग उपकरण |
फाइबर की लंबाई | 6 मीटर |
एकल पल्स ऊर्जा | 120J |
दृश्य प्रणाली | नहीं |
खाना पकाने की प्रणाली | वायु शीतलन |
शीतलन मार्ग | पानी |
मॉडल | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
---|---|---|
अनुप्रयोग उत्पाद | प्रेस फिटिंग्स, संपीड़न फिटिंग्स, टी फिटिंग्स (15-28.6 मिमी) का स्वचालित लोडिंग/अनलोडिंग और वेल्डिंग | प्रेस फिटिंग्स, संपीड़न फिटिंग्स, टी फिटिंग्स (32-54 मिमी) का स्वचालित लोडिंग/अनलोडिंग और वेल्डिंग |
वेल्डिंग स्टेशन | दो | दो |
वेल्डिंग करंट | 4-400A | 4-400A |
लागू मोटाई | 0.4-2 मिमी | 0.8-2 मिमी |
कार्य मोड | डीसी/पल्स | डीसी/पल्स |
विद्युत आपूर्ति | वेल्डिंगः 15kw/380v/50hz नियंत्रणः 0.5kw/220v/50hz |
वेल्डिंगः 15kw/380v/50hz नियंत्रणः 0.5kw/220v/50hz |
संपीड़ित वायु | 0.4-0.6 एमपीए (पूरी तरह से सूखा) | 0.4-0.6 एमपीए (पूरी तरह से सूखा) |
शीतलन जल | शुद्ध | शुद्ध |
![]() |
एमओक्यू: | 1 इकाई |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
standard packaging: | लकड़ी के मामले पैकिंग |
Delivery period: | 15-30 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
Supply Capacity: | 1000 यूनिट / माह |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
उत्पाद का प्रकार | वेल्डिंग उपकरण |
फाइबर की लंबाई | 6 मीटर |
एकल पल्स ऊर्जा | 120J |
दृश्य प्रणाली | नहीं |
खाना पकाने की प्रणाली | वायु शीतलन |
शीतलन मार्ग | पानी |
मॉडल | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
---|---|---|
अनुप्रयोग उत्पाद | प्रेस फिटिंग्स, संपीड़न फिटिंग्स, टी फिटिंग्स (15-28.6 मिमी) का स्वचालित लोडिंग/अनलोडिंग और वेल्डिंग | प्रेस फिटिंग्स, संपीड़न फिटिंग्स, टी फिटिंग्स (32-54 मिमी) का स्वचालित लोडिंग/अनलोडिंग और वेल्डिंग |
वेल्डिंग स्टेशन | दो | दो |
वेल्डिंग करंट | 4-400A | 4-400A |
लागू मोटाई | 0.4-2 मिमी | 0.8-2 मिमी |
कार्य मोड | डीसी/पल्स | डीसी/पल्स |
विद्युत आपूर्ति | वेल्डिंगः 15kw/380v/50hz नियंत्रणः 0.5kw/220v/50hz |
वेल्डिंगः 15kw/380v/50hz नियंत्रणः 0.5kw/220v/50hz |
संपीड़ित वायु | 0.4-0.6 एमपीए (पूरी तरह से सूखा) | 0.4-0.6 एमपीए (पूरी तरह से सूखा) |
शीतलन जल | शुद्ध | शुद्ध |