![]() |
एमओक्यू: | 1 इकाई |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
standard packaging: | लकड़ी के मामले पैकिंग |
Delivery period: | 15-30 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
Supply Capacity: | 1000 यूनिट / माह |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
वेल्डिंग मोटाई | 0.3-6 मिमी |
फाइबर लंबाई | 6 मीटर |
सिंगल पल्स ऊर्जा | 120J |
विजुअल सिस्टम | नहीं |
शीतलन प्रणाली | एयर कूलिंग |
शीतलन का तरीका | पानी |
मॉडल | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
---|---|---|
अनुप्रयुक्त उत्पाद | प्रेस फिटिंग, रिंग संपीड़न फिटिंग, टी फिटिंग (15-28.6 मिमी) का स्वचालित लोडिंग/अनलोडिंग और वेल्डिंग | प्रेस फिटिंग, रिंग संपीड़न फिटिंग, टी फिटिंग (32-54 मिमी) का स्वचालित लोडिंग/अनलोडिंग और वेल्डिंग |
वेल्डिंग स्टेशन | दो | दो |
वेल्डिंग करंट | 4-400A | 4-400A |
लागू मोटाई | 0.4-2 मिमी | 0.8-2 मिमी |
कार्य करने का ढंग | DC/PULSE | DC/PULSE |
बिजली की आपूर्ति | वेल्डिंग: 15kw/380v/50hz नियंत्रण: 0.5kw/220v/50hz |
वेल्डिंग: 15kw/380v/50hz नियंत्रण: 0.5kw/220v/50hz |
संपीड़ित हवा | 0.4-0.6 एमपीए (पूरी तरह से सूखा) | 0.4-0.6 एमपीए (पूरी तरह से सूखा) |
शीतलन जल | शुद्ध | शुद्ध |
![]() |
एमओक्यू: | 1 इकाई |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
standard packaging: | लकड़ी के मामले पैकिंग |
Delivery period: | 15-30 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
Supply Capacity: | 1000 यूनिट / माह |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
वेल्डिंग मोटाई | 0.3-6 मिमी |
फाइबर लंबाई | 6 मीटर |
सिंगल पल्स ऊर्जा | 120J |
विजुअल सिस्टम | नहीं |
शीतलन प्रणाली | एयर कूलिंग |
शीतलन का तरीका | पानी |
मॉडल | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
---|---|---|
अनुप्रयुक्त उत्पाद | प्रेस फिटिंग, रिंग संपीड़न फिटिंग, टी फिटिंग (15-28.6 मिमी) का स्वचालित लोडिंग/अनलोडिंग और वेल्डिंग | प्रेस फिटिंग, रिंग संपीड़न फिटिंग, टी फिटिंग (32-54 मिमी) का स्वचालित लोडिंग/अनलोडिंग और वेल्डिंग |
वेल्डिंग स्टेशन | दो | दो |
वेल्डिंग करंट | 4-400A | 4-400A |
लागू मोटाई | 0.4-2 मिमी | 0.8-2 मिमी |
कार्य करने का ढंग | DC/PULSE | DC/PULSE |
बिजली की आपूर्ति | वेल्डिंग: 15kw/380v/50hz नियंत्रण: 0.5kw/220v/50hz |
वेल्डिंग: 15kw/380v/50hz नियंत्रण: 0.5kw/220v/50hz |
संपीड़ित हवा | 0.4-0.6 एमपीए (पूरी तरह से सूखा) | 0.4-0.6 एमपीए (पूरी तरह से सूखा) |
शीतलन जल | शुद्ध | शुद्ध |