![]() |
एमओक्यू: | 1 इकाई |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
standard packaging: | लकड़ी के मामले पैकिंग |
Delivery period: | 15-30 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
Supply Capacity: | 1000 यूनिट / माह |
गुण | कीमत |
---|---|
साइकिल शुल्क | 60% |
तंतु -लंबाई | 6 |
एकल पल्स ऊर्जा | 120J |
दृश्य तंत्र | नहीं |
शीतलन प्रणाली | हवा ठंडी करना |
कूलिंग वे | पानी |
टी फिटिंग के लिए सटीक विश्वसनीयता स्वचालित टाइग वेल्डिंग उपकरण
नमूना | ओएल-पीए-एसटी -25 | OL-PA-DT-50 |
---|---|---|
आवेदक उत्पाद | स्वचालित लोडिंग/अनलोडिंग और प्रेस फिटिंग की वेल्डिंग, रिंग संपीड़न फिटिंग, टी फिटिंग (15-28.6 मिमी), और थ्रेडेड पाइप फिटिंग | स्वचालित लोडिंग/अनलोडिंग और प्रेस फिटिंग की वेल्डिंग, रिंग संपीड़न फिटिंग, टी फिटिंग (32-54 मिमी), और थ्रेडेड पाइप फिटिंग |
वेल्डिंग स्टेशन | दो | दो |
वेल्डिंग करंट | 4-400 ए | 4-400 ए |
लागू मोटाई | 0.4-2 मिमी | 0.8-2 मिमी |
कार्य विधा | डीसी/पल्स | डीसी/पल्स |
बिजली की आपूर्ति | वेल्डिंग: 15kW/380V/50Hz नियंत्रण: 0.5kW/220V/50 हर्ट्ज |
वेल्डिंग: 15kW/380V/50Hz नियंत्रण: 0.5kW/220V/50 हर्ट्ज |
संपीड़ित हवा | 0.4-0.6 एमपीए (पूरी तरह से शुष्क वेल्डिंग हवा) | 0.4-0.6 एमपीए (पूरी तरह से शुष्क वेल्डिंग हवा) |
ठंडा पानी | शुद्ध किया हुआ | शुद्ध किया हुआ |
![]() |
एमओक्यू: | 1 इकाई |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
standard packaging: | लकड़ी के मामले पैकिंग |
Delivery period: | 15-30 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
Supply Capacity: | 1000 यूनिट / माह |
गुण | कीमत |
---|---|
साइकिल शुल्क | 60% |
तंतु -लंबाई | 6 |
एकल पल्स ऊर्जा | 120J |
दृश्य तंत्र | नहीं |
शीतलन प्रणाली | हवा ठंडी करना |
कूलिंग वे | पानी |
टी फिटिंग के लिए सटीक विश्वसनीयता स्वचालित टाइग वेल्डिंग उपकरण
नमूना | ओएल-पीए-एसटी -25 | OL-PA-DT-50 |
---|---|---|
आवेदक उत्पाद | स्वचालित लोडिंग/अनलोडिंग और प्रेस फिटिंग की वेल्डिंग, रिंग संपीड़न फिटिंग, टी फिटिंग (15-28.6 मिमी), और थ्रेडेड पाइप फिटिंग | स्वचालित लोडिंग/अनलोडिंग और प्रेस फिटिंग की वेल्डिंग, रिंग संपीड़न फिटिंग, टी फिटिंग (32-54 मिमी), और थ्रेडेड पाइप फिटिंग |
वेल्डिंग स्टेशन | दो | दो |
वेल्डिंग करंट | 4-400 ए | 4-400 ए |
लागू मोटाई | 0.4-2 मिमी | 0.8-2 मिमी |
कार्य विधा | डीसी/पल्स | डीसी/पल्स |
बिजली की आपूर्ति | वेल्डिंग: 15kW/380V/50Hz नियंत्रण: 0.5kW/220V/50 हर्ट्ज |
वेल्डिंग: 15kW/380V/50Hz नियंत्रण: 0.5kW/220V/50 हर्ट्ज |
संपीड़ित हवा | 0.4-0.6 एमपीए (पूरी तरह से शुष्क वेल्डिंग हवा) | 0.4-0.6 एमपीए (पूरी तरह से शुष्क वेल्डिंग हवा) |
ठंडा पानी | शुद्ध किया हुआ | शुद्ध किया हुआ |