![]() |
एमओक्यू: | 1 इकाई |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
standard packaging: | लकड़ी के मामले पैकिंग |
Delivery period: | 15-30 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
Supply Capacity: | 1000 यूनिट/प्रति माह |
बंद लूप लेजर वेल्डिंग मशीन उच्च परिशुद्धता ऊर्जा कुशल
उत्पाद विशेषताएंः
मॉडल | OL-F-FW1000 | OL-F-FW1500 | OL-F-FW2000 | OL-F-FW3000 |
|
1000 वाट | 1500 वाट | 2000 वाट | 3000 वाट |
|
1070±5nm |
1070±5nm |
1070±5nm |
1070±5nm |
|
20mm, 10m |
50 मिमी, 10 मीटर |
100m, 10m |
100m, 10m |
|
0.5-2.0 |
0.5-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
|
< 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
|
24 घंटे | 24 घंटे | 24 घंटे | 24 घंटे |
|
धड़कन/निरंतर/अर्ध-निरंतर | धड़कन/निरंतर/अर्ध-निरंतर | धड़कन/निरंतर/अर्ध-निरंतर | धड़कन/निरंतर/अर्ध-निरंतर |
|
AC220V/380V/50HZ | तीन चरण शक्ति 380V/50HZ | तीन चरण शक्ति 380V/50HZ | तीन चरण शक्ति 380V/50HZ |
|
|
|
|
|
|
जल शीतलन प्रणाली | जल शीतलन प्रणाली | जल शीतलन प्रणाली | जल शीतलन प्रणाली |
|
कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई कंपन नहीं, वेंटिलेशन बनाए रखें | कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई कंपन नहीं, वेंटिलेशन बनाए रखें | कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई कंपन नहीं, वेंटिलेशन बनाए रखें | कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई कंपन नहीं, वेंटिलेशन बनाए रखें |
|
0-40°C 10-75% |
0-40°C 10-75% |
0-40°C 10-75% | 0-40°C 10-75% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20kHz | 20kHz | 20kHz | 20kHz |
पैकिंग
कारखाना कार्यशाला
प्रमाणपत्र
प्रदर्शनी
![]() |
एमओक्यू: | 1 इकाई |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
standard packaging: | लकड़ी के मामले पैकिंग |
Delivery period: | 15-30 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
Supply Capacity: | 1000 यूनिट/प्रति माह |
बंद लूप लेजर वेल्डिंग मशीन उच्च परिशुद्धता ऊर्जा कुशल
उत्पाद विशेषताएंः
मॉडल | OL-F-FW1000 | OL-F-FW1500 | OL-F-FW2000 | OL-F-FW3000 |
|
1000 वाट | 1500 वाट | 2000 वाट | 3000 वाट |
|
1070±5nm |
1070±5nm |
1070±5nm |
1070±5nm |
|
20mm, 10m |
50 मिमी, 10 मीटर |
100m, 10m |
100m, 10m |
|
0.5-2.0 |
0.5-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
|
< 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
|
24 घंटे | 24 घंटे | 24 घंटे | 24 घंटे |
|
धड़कन/निरंतर/अर्ध-निरंतर | धड़कन/निरंतर/अर्ध-निरंतर | धड़कन/निरंतर/अर्ध-निरंतर | धड़कन/निरंतर/अर्ध-निरंतर |
|
AC220V/380V/50HZ | तीन चरण शक्ति 380V/50HZ | तीन चरण शक्ति 380V/50HZ | तीन चरण शक्ति 380V/50HZ |
|
|
|
|
|
|
जल शीतलन प्रणाली | जल शीतलन प्रणाली | जल शीतलन प्रणाली | जल शीतलन प्रणाली |
|
कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई कंपन नहीं, वेंटिलेशन बनाए रखें | कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई कंपन नहीं, वेंटिलेशन बनाए रखें | कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई कंपन नहीं, वेंटिलेशन बनाए रखें | कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई कंपन नहीं, वेंटिलेशन बनाए रखें |
|
0-40°C 10-75% |
0-40°C 10-75% |
0-40°C 10-75% | 0-40°C 10-75% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20kHz | 20kHz | 20kHz | 20kHz |
पैकिंग
कारखाना कार्यशाला
प्रमाणपत्र
प्रदर्शनी